Sensors
DHT11 #5
Zone: Downstairs
Location: Downstairs
Temperature:
73°F
less than a minute ago
Humidity:
73%
less than a minute ago
Sensor Type: DHT-11 Hygrometer Thermometer
Description:
Sensor Readings
Temperature | Humidity | Error | Time |
---|---|---|---|
73°F | 73% | 03:31:40 PM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 03:26:39 PM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 03:21:38 PM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 03:16:37 PM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 03:11:35 PM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 03:06:34 PM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 03:01:33 PM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 02:56:32 PM 3/12/25 | |
73°F | 70% | 02:51:31 PM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 02:46:30 PM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 02:41:28 PM 3/12/25 | |
73°F | 72% | 02:36:27 PM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 02:31:26 PM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:26:25 PM 3/12/25 | |
69°F | 77% | 02:21:24 PM 3/12/25 | |
69°F | 80% | 02:16:23 PM 3/12/25 | |
69°F | 81% | 02:11:21 PM 3/12/25 | |
69°F | 81% | 02:06:20 PM 3/12/25 | |
69°F | 81% | 02:01:19 PM 3/12/25 | |
69°F | 81% | 01:56:18 PM 3/12/25 | |
69°F | 81% | 01:51:17 PM 3/12/25 | |
69°F | 81% | 01:46:16 PM 3/12/25 | |
69°F | 81% | 01:41:14 PM 3/12/25 | |
69°F | 80% | 01:36:13 PM 3/12/25 | |
69°F | 77% | 01:31:12 PM 3/12/25 | |
69°F | 75% | 01:26:11 PM 3/12/25 | |
69°F | 77% | 01:21:10 PM 3/12/25 | |
69°F | 77% | 01:16:09 PM 3/12/25 | |
69°F | 77% | 01:11:07 PM 3/12/25 | |
69°F | 78% | 01:06:06 PM 3/12/25 | |
69°F | 78% | 01:01:05 PM 3/12/25 | |
69°F | 79% | 12:56:04 PM 3/12/25 | |
69°F | 80% | 12:51:02 PM 3/12/25 | |
69°F | 80% | 12:46:01 PM 3/12/25 | |
69°F | 80% | 12:41:00 PM 3/12/25 | |
69°F | 80% | 12:35:58 PM 3/12/25 | |
71°F | 78% | 12:30:57 PM 3/12/25 | |
71°F | 77% | 12:25:56 PM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 12:20:55 PM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 12:15:54 PM 3/12/25 | |
73°F | 74% | 12:10:53 PM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 12:05:52 PM 3/12/25 | |
73°F | 70% | 12:00:51 PM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 11:55:50 AM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 11:50:49 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 11:45:48 AM 3/12/25 | |
73°F | 74% | 11:40:47 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 11:35:45 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 11:30:44 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 11:25:43 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 11:20:42 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 11:15:41 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 11:10:39 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 11:05:38 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 11:00:37 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 10:55:36 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 10:50:35 AM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 10:45:34 AM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 10:40:33 AM 3/12/25 | |
73°F | 72% | 10:35:32 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 10:30:31 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 10:25:30 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 10:20:29 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 10:15:28 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 10:10:26 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 10:05:25 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 10:00:24 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 09:55:23 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 09:50:22 AM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 09:45:20 AM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 09:40:19 AM 3/12/25 | |
73°F | 72% | 09:35:17 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 09:30:16 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 09:25:15 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 09:20:14 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 09:15:13 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 09:10:11 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 09:05:10 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 09:00:09 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 08:55:08 AM 3/12/25 | |
73°F | 74% | 08:50:07 AM 3/12/25 | |
73°F | 72% | 08:45:06 AM 3/12/25 | |
75°F | 71% | 08:40:04 AM 3/12/25 | |
75°F | 72% | 08:35:03 AM 3/12/25 | |
75°F | 73% | 08:30:02 AM 3/12/25 | |
75°F | 74% | 08:25:00 AM 3/12/25 | |
75°F | 76% | 08:19:58 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 08:14:57 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 08:09:55 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 07:48:48 AM 3/12/25 | |
73°F | 74% | 07:43:46 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 07:38:45 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 07:33:44 AM 3/12/25 | |
73°F | 77% | 07:28:43 AM 3/12/25 | |
73°F | 79% | 07:23:42 AM 3/12/25 | |
73°F | 79% | 07:18:41 AM 3/12/25 | |
73°F | 76% | 07:13:39 AM 3/12/25 | |
71°F | 76% | 07:08:38 AM 3/12/25 | |
71°F | 77% | 07:03:37 AM 3/12/25 | |
71°F | 77% | 06:58:36 AM 3/12/25 | |
71°F | 76% | 06:53:35 AM 3/12/25 | |
73°F | 72% | 06:48:34 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 06:43:33 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 06:38:32 AM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 06:33:30 AM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 06:28:29 AM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 06:23:28 AM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 06:18:27 AM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 06:13:25 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 06:08:24 AM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 06:03:23 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 05:58:22 AM 3/12/25 | |
71°F | 73% | 05:53:21 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 05:48:20 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 05:43:18 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 05:38:17 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 05:33:16 AM 3/12/25 | |
73°F | 73% | 05:28:15 AM 3/12/25 | |
73°F | 71% | 05:23:14 AM 3/12/25 | |
73°F | 74% | 05:18:12 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 05:13:11 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 05:08:10 AM 3/12/25 | |
73°F | 74% | 05:03:09 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 04:58:08 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 04:53:07 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 04:48:05 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 04:43:04 AM 3/12/25 | |
73°F | 75% | 04:38:03 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 04:33:02 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 04:28:00 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 04:22:59 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 04:17:57 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 04:12:56 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 04:07:55 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 04:02:54 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 03:57:53 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 03:52:52 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 03:47:50 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 03:42:49 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 03:37:48 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 03:32:47 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 03:27:45 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 03:22:44 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 03:17:44 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 03:12:42 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 03:07:41 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 03:02:40 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:57:38 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:52:37 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:47:35 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:42:33 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:37:32 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 02:32:31 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:27:30 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:22:29 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 02:17:28 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 02:12:26 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 02:07:25 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 02:02:24 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:57:23 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:52:22 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:47:21 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:42:19 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:37:18 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:32:17 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:27:16 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:22:15 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:17:14 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:12:12 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:07:11 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 01:02:10 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 12:57:09 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 12:52:08 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 12:47:07 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 12:42:05 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 12:37:04 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 12:32:03 AM 3/12/25 | |
71°F | 75% | 12:27:02 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 12:22:00 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 12:16:59 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 12:11:58 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 12:06:56 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 12:01:55 AM 3/12/25 | |
71°F | 74% | 11:56:53 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 11:51:52 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:46:51 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:41:49 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:36:48 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:31:47 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 11:26:46 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:21:45 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:16:44 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:11:42 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:06:41 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:01:40 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:56:39 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:51:38 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:46:37 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:41:36 PM 3/11/25 | |
71°F | 76% | 10:36:35 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:31:34 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:26:33 PM 3/11/25 | |
71°F | 76% | 10:21:32 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:16:31 PM 3/11/25 | |
71°F | 76% | 10:11:30 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:06:29 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 10:01:28 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 09:56:26 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 09:51:24 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 09:46:23 PM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 09:41:21 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 09:36:20 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 09:31:19 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 09:26:18 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 09:21:17 PM 3/11/25 | |
69°F | 73% | 09:16:16 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 09:11:14 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 09:06:12 PM 3/11/25 | |
69°F | 73% | 09:01:11 PM 3/11/25 | |
69°F | 73% | 08:56:10 PM 3/11/25 | |
69°F | 73% | 08:51:09 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 08:46:08 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 08:41:05 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 08:36:04 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 08:31:03 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 08:26:02 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 08:21:01 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 08:16:00 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 08:10:58 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 08:05:57 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 08:00:56 PM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 07:55:55 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:50:54 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:45:53 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:40:51 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:35:50 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:30:48 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:25:47 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:20:46 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:15:45 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:10:43 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:05:42 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 07:00:41 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:55:40 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:50:39 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:45:38 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:40:37 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:35:36 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:30:35 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:25:33 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:20:29 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:15:27 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:10:26 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:05:24 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 06:00:23 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 05:55:22 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 05:50:21 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 05:45:20 PM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 05:40:18 PM 3/11/25 | |
71°F | 72% | 05:35:17 PM 3/11/25 | |
71°F | 72% | 05:30:16 PM 3/11/25 | |
71°F | 70% | 05:25:15 PM 3/11/25 | |
71°F | 68% | 05:20:14 PM 3/11/25 | |
71°F | 61% | 05:15:12 PM 3/11/25 | |
73°F | 63% | 05:10:11 PM 3/11/25 | |
71°F | 63% | 05:05:10 PM 3/11/25 | |
73°F | 63% | 05:00:09 PM 3/11/25 | |
71°F | 63% | 04:55:08 PM 3/11/25 | |
71°F | 63% | 04:50:07 PM 3/11/25 | |
71°F | 63% | 04:45:05 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 04:40:04 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 04:35:03 PM 3/11/25 | |
73°F | 64% | 04:30:02 PM 3/11/25 | |
73°F | 64% | 04:25:01 PM 3/11/25 | |
73°F | 64% | 04:20:00 PM 3/11/25 | |
73°F | 64% | 04:14:58 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 04:09:57 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 04:04:56 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 03:59:55 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 03:54:54 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 03:49:53 PM 3/11/25 | |
71°F | 64% | 03:44:51 PM 3/11/25 | |
71°F | 65% | 03:39:50 PM 3/11/25 | |
71°F | 65% | 03:34:49 PM 3/11/25 | |
71°F | 65% | 03:29:48 PM 3/11/25 | |
71°F | 65% | 03:24:47 PM 3/11/25 | |
71°F | 66% | 03:19:46 PM 3/11/25 | |
71°F | 66% | 03:14:44 PM 3/11/25 | |
71°F | 66% | 03:09:43 PM 3/11/25 | |
71°F | 67% | 03:04:41 PM 3/11/25 | |
71°F | 67% | 02:59:39 PM 3/11/25 | |
71°F | 68% | 02:54:38 PM 3/11/25 | |
71°F | 68% | 02:49:37 PM 3/11/25 | |
71°F | 68% | 02:44:36 PM 3/11/25 | |
71°F | 69% | 02:39:34 PM 3/11/25 | |
71°F | 69% | 02:34:33 PM 3/11/25 | |
69°F | 69% | 02:29:32 PM 3/11/25 | |
69°F | 70% | 02:24:31 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 02:19:30 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 02:14:29 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 02:09:28 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 02:04:27 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 01:59:26 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 01:54:25 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 01:49:23 PM 3/11/25 | |
68°F | 74% | 01:44:22 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 01:39:21 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 01:34:20 PM 3/11/25 | |
69°F | 74% | 01:29:19 PM 3/11/25 | |
69°F | 76% | 01:24:18 PM 3/11/25 | |
69°F | 77% | 01:19:16 PM 3/11/25 | |
69°F | 77% | 01:14:15 PM 3/11/25 | |
69°F | 78% | 01:09:14 PM 3/11/25 | |
69°F | 78% | 01:04:13 PM 3/11/25 | |
69°F | 79% | 12:59:12 PM 3/11/25 | |
69°F | 79% | 12:54:11 PM 3/11/25 | |
69°F | 78% | 12:49:09 PM 3/11/25 | |
69°F | 76% | 12:44:08 PM 3/11/25 | |
69°F | 73% | 12:39:07 PM 3/11/25 | |
71°F | 70% | 12:34:06 PM 3/11/25 | |
71°F | 69% | 12:29:05 PM 3/11/25 | |
73°F | 68% | 12:24:03 PM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 12:19:01 PM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 12:14:00 PM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 12:08:59 PM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 12:03:58 PM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 11:58:57 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 11:53:55 AM 3/11/25 | |
71°F | 75% | 11:48:54 AM 3/11/25 | |
71°F | 73% | 11:43:52 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 11:38:51 AM 3/11/25 | |
73°F | 68% | 11:33:50 AM 3/11/25 | |
73°F | 69% | 11:28:49 AM 3/11/25 | |
73°F | 69% | 11:23:48 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 11:18:47 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 11:13:45 AM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 11:08:44 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 11:03:43 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 10:58:42 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 10:53:41 AM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 10:48:39 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 10:43:38 AM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 10:38:37 AM 3/11/25 | |
73°F | 69% | 10:33:36 AM 3/11/25 | |
73°F | 69% | 10:28:35 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 10:23:34 AM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 10:18:32 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 10:13:31 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 10:08:30 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 10:03:29 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 09:58:28 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 09:53:27 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 09:48:25 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 09:43:24 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 09:38:23 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 09:33:22 AM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 09:28:21 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 09:23:20 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 09:18:18 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 09:13:17 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 09:08:15 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 09:03:13 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 08:58:12 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 08:53:11 AM 3/11/25 | |
75°F | 71% | 08:48:09 AM 3/11/25 | |
75°F | 71% | 08:43:07 AM 3/11/25 | |
75°F | 72% | 08:38:06 AM 3/11/25 | |
75°F | 73% | 08:33:05 AM 3/11/25 | |
75°F | 73% | 08:28:04 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 08:23:03 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 08:18:02 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 08:13:00 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 08:07:59 AM 3/11/25 | |
75°F | 71% | 08:02:58 AM 3/11/25 | |
75°F | 73% | 07:57:57 AM 3/11/25 | |
75°F | 73% | 07:52:56 AM 3/11/25 | |
75°F | 73% | 07:47:54 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 07:42:53 AM 3/11/25 | |
73°F | 75% | 07:37:52 AM 3/11/25 | |
73°F | 76% | 07:32:51 AM 3/11/25 | |
73°F | 76% | 07:27:50 AM 3/11/25 | |
73°F | 74% | 07:22:49 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 07:17:47 AM 3/11/25 | |
73°F | 67% | 07:12:46 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 07:07:45 AM 3/11/25 | |
73°F | 75% | 07:02:44 AM 3/11/25 | |
73°F | 76% | 06:57:43 AM 3/11/25 | |
73°F | 77% | 06:52:42 AM 3/11/25 | |
71°F | 77% | 06:47:41 AM 3/11/25 | |
71°F | 74% | 06:42:40 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 06:37:39 AM 3/11/25 | |
73°F | 73% | 06:32:38 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 06:27:37 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 06:22:36 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 06:17:34 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 06:12:33 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 06:07:32 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 06:02:31 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 05:57:29 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 05:52:28 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 05:47:26 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 05:42:24 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 05:37:23 AM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 05:32:22 AM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 05:27:21 AM 3/11/25 | |
73°F | 71% | 05:22:20 AM 3/11/25 | |
73°F | 72% | 05:17:18 AM 3/11/25 | |
71°F | 71% | 05:12:17 AM 3/11/25 | |
71°F | 71% | 05:07:16 AM 3/11/25 | |
71°F | 71% | 05:02:15 AM 3/11/25 | |
71°F | 71% | 04:57:14 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 04:52:13 AM 3/11/25 | |
73°F | 70% | 04:47:11 AM 3/11/25 | |
73°F | 69% | 04:42:10 AM 3/11/25 | |
73°F | 69% | 04:37:09 AM 3/11/25 | |
73°F | 67% | 04:32:08 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 04:27:07 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 04:22:06 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 04:17:05 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 04:12:04 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 04:07:03 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 04:02:02 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:57:01 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:52:00 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:46:58 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:41:57 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:36:56 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:31:55 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:26:54 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 03:21:53 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:16:52 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:11:51 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 03:06:50 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 03:01:49 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 02:56:48 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 02:51:47 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 02:46:45 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 02:41:44 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 02:36:42 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 02:31:41 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 02:26:40 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 02:21:39 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 02:16:38 AM 3/11/25 | |
73°F | 59% | 02:11:36 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 02:06:35 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 02:01:34 AM 3/11/25 | |
73°F | 60% | 01:56:33 AM 3/11/25 | |
73°F | 61% | 01:51:32 AM 3/11/25 | |
73°F | 61% | 01:46:30 AM 3/11/25 | |
73°F | 61% | 01:41:29 AM 3/11/25 | |
73°F | 61% | 01:36:28 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 01:31:27 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 01:26:26 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 01:21:25 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 01:16:22 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 01:11:21 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 01:06:20 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 01:01:19 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:56:18 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:51:17 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:46:15 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:41:14 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:36:13 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:31:12 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:26:11 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:21:10 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:16:08 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:11:05 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:06:03 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 12:01:01 AM 3/11/25 | |
73°F | 62% | 11:55:59 PM 3/10/25 | |
73°F | 62% | 11:50:57 PM 3/10/25 | |
73°F | 62% | 11:45:55 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 11:40:53 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 11:35:52 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 11:30:50 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 11:25:49 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 11:20:48 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 11:15:46 PM 3/10/25 | |
71°F | 61% | 11:10:45 PM 3/10/25 | |
71°F | 61% | 11:05:44 PM 3/10/25 | |
71°F | 61% | 11:00:43 PM 3/10/25 | |
71°F | 61% | 10:55:42 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 10:50:41 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 10:45:40 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 10:40:39 PM 3/10/25 | |
71°F | 62% | 10:35:38 PM 3/10/25 | |
71°F | 63% | 10:30:36 PM 3/10/25 | |
71°F | 63% | 10:25:35 PM 3/10/25 | |
71°F | 63% | 10:20:33 PM 3/10/25 | |
71°F | 64% | 10:15:32 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 10:10:31 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 10:05:30 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 10:00:29 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:55:28 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:50:27 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:45:26 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:40:25 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:35:24 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:30:23 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:25:22 PM 3/10/25 | |
73°F | 64% | 09:20:20 PM 3/10/25 | |
71°F | 64% | 09:15:19 PM 3/10/25 | |
71°F | 64% | 09:10:17 PM 3/10/25 | |
71°F | 64% | 09:05:16 PM 3/10/25 | |
71°F | 64% | 09:00:15 PM 3/10/25 | |
71°F | 65% | 08:55:14 PM 3/10/25 | |
71°F | 65% | 08:50:13 PM 3/10/25 | |
71°F | 65% | 08:45:12 PM 3/10/25 | |
71°F | 65% | 08:40:11 PM 3/10/25 | |
71°F | 66% | 08:35:10 PM 3/10/25 | |
71°F | 66% | 08:30:09 PM 3/10/25 | |
71°F | 66% | 08:25:08 PM 3/10/25 | |
