Sensors

DHT11 #5

Zone: Downstairs

Location: Downstairs

Temperature: 82°F
1 minute ago
Humidity: 64%
1 minute ago

Sensor Type: DHT-11 Hygrometer Thermometer

Description:

Edit this sensor | Back to sensors

Sensor Readings

Temperature Humidity Error Time
82°F 64% 07:31:52 PM 4/26/25
82°F 65% 07:26:51 PM 4/26/25
80°F 66% 07:21:50 PM 4/26/25
78°F 66% 07:16:49 PM 4/26/25
75°F 66% 07:11:48 PM 4/26/25
75°F 67% 07:06:47 PM 4/26/25
75°F 67% 07:01:45 PM 4/26/25
75°F 67% 06:56:44 PM 4/26/25
75°F 67% 06:51:43 PM 4/26/25
75°F 67% 06:46:42 PM 4/26/25
75°F 67% 06:41:41 PM 4/26/25
75°F 67% 06:36:40 PM 4/26/25
75°F 67% 06:31:39 PM 4/26/25
75°F 67% 06:26:38 PM 4/26/25
75°F 67% 06:21:37 PM 4/26/25
75°F 67% 06:16:36 PM 4/26/25
75°F 67% 06:11:35 PM 4/26/25
75°F 67% 06:06:34 PM 4/26/25
75°F 67% 06:01:33 PM 4/26/25
75°F 67% 05:56:32 PM 4/26/25
75°F 67% 05:51:31 PM 4/26/25
75°F 67% 05:46:29 PM 4/26/25
75°F 67% 05:41:28 PM 4/26/25
75°F 67% 05:36:27 PM 4/26/25
75°F 67% 05:31:26 PM 4/26/25
75°F 67% 05:26:25 PM 4/26/25
75°F 67% 05:21:24 PM 4/26/25
75°F 67% 05:16:23 PM 4/26/25
75°F 67% 05:11:22 PM 4/26/25
75°F 67% 05:06:21 PM 4/26/25
75°F 67% 05:01:20 PM 4/26/25
75°F 67% 04:56:19 PM 4/26/25
75°F 68% 04:51:18 PM 4/26/25
75°F 68% 04:46:17 PM 4/26/25
75°F 68% 04:41:16 PM 4/26/25
75°F 68% 04:36:15 PM 4/26/25
75°F 68% 04:31:13 PM 4/26/25
75°F 68% 04:26:12 PM 4/26/25
75°F 68% 04:21:11 PM 4/26/25
75°F 68% 04:16:10 PM 4/26/25
75°F 68% 04:11:09 PM 4/26/25
75°F 68% 04:06:08 PM 4/26/25
75°F 68% 04:01:07 PM 4/26/25
75°F 68% 03:56:06 PM 4/26/25
75°F 68% 03:51:05 PM 4/26/25
75°F 68% 03:46:04 PM 4/26/25
75°F 68% 03:41:03 PM 4/26/25
75°F 68% 03:36:02 PM 4/26/25
75°F 68% 03:31:01 PM 4/26/25
75°F 68% 03:26:00 PM 4/26/25
75°F 68% 03:20:58 PM 4/26/25
75°F 67% 03:15:57 PM 4/26/25
75°F 67% 03:10:56 PM 4/26/25
75°F 67% 03:05:55 PM 4/26/25
75°F 67% 03:00:54 PM 4/26/25
75°F 67% 02:55:53 PM 4/26/25
75°F 67% 02:50:51 PM 4/26/25
75°F 67% 02:45:50 PM 4/26/25
75°F 67% 02:40:48 PM 4/26/25
75°F 67% 02:35:47 PM 4/26/25
75°F 67% 02:30:46 PM 4/26/25
75°F 68% 02:25:45 PM 4/26/25
75°F 68% 02:20:43 PM 4/26/25
75°F 68% 02:15:42 PM 4/26/25
75°F 68% 02:10:40 PM 4/26/25
75°F 68% 02:05:39 PM 4/26/25
75°F 68% 02:00:38 PM 4/26/25
75°F 68% 01:55:37 PM 4/26/25
75°F 68% 01:50:36 PM 4/26/25
75°F 68% 01:45:35 PM 4/26/25
75°F 68% 01:40:34 PM 4/26/25
75°F 68% 01:35:33 PM 4/26/25
75°F 68% 01:30:32 PM 4/26/25
75°F 68% 01:25:31 PM 4/26/25
75°F 68% 01:20:29 PM 4/26/25
75°F 68% 01:15:28 PM 4/26/25
75°F 68% 01:10:27 PM 4/26/25
75°F 68% 01:05:26 PM 4/26/25
75°F 68% 01:00:25 PM 4/26/25
75°F 68% 12:55:24 PM 4/26/25
75°F 68% 12:50:23 PM 4/26/25
75°F 68% 12:45:22 PM 4/26/25
75°F 68% 12:40:21 PM 4/26/25
75°F 68% 12:35:20 PM 4/26/25
75°F 68% 12:30:19 PM 4/26/25
75°F 68% 12:25:18 PM 4/26/25
75°F 69% 12:20:17 PM 4/26/25
75°F 69% 12:15:16 PM 4/26/25
75°F 69% 12:10:15 PM 4/26/25
75°F 69% 12:05:14 PM 4/26/25
75°F 69% 12:00:13 PM 4/26/25
75°F 69% 11:55:12 AM 4/26/25
75°F 69% 11:50:11 AM 4/26/25
75°F 69% 11:45:10 AM 4/26/25
75°F 69% 11:40:09 AM 4/26/25
75°F 69% 11:35:07 AM 4/26/25
75°F 69% 11:30:06 AM 4/26/25
75°F 69% 11:25:05 AM 4/26/25
75°F 69% 11:20:03 AM 4/26/25
75°F 69% 11:15:01 AM 4/26/25
75°F 69% 11:10:00 AM 4/26/25
75°F 69% 11:04:59 AM 4/26/25
75°F 69% 10:59:58 AM 4/26/25
75°F 69% 10:54:57 AM 4/26/25
75°F 69% 10:49:56 AM 4/26/25
75°F 69% 10:44:55 AM 4/26/25
75°F 69% 10:39:54 AM 4/26/25
75°F 69% 10:34:53 AM 4/26/25
75°F 69% 10:29:52 AM 4/26/25
75°F 69% 10:24:51 AM 4/26/25
75°F 69% 10:19:50 AM 4/26/25
75°F 69% 10:14:49 AM 4/26/25
75°F 69% 10:09:48 AM 4/26/25
75°F 69% 10:04:47 AM 4/26/25
75°F 69% 09:59:46 AM 4/26/25
75°F 69% 09:54:45 AM 4/26/25
75°F 69% 09:49:44 AM 4/26/25
75°F 69% 09:44:43 AM 4/26/25
75°F 69% 09:39:42 AM 4/26/25
75°F 69% 09:34:41 AM 4/26/25
75°F 69% 09:29:40 AM 4/26/25
75°F 69% 09:24:38 AM 4/26/25
75°F 69% 09:19:37 AM 4/26/25
75°F 69% 09:14:36 AM 4/26/25
75°F 69% 09:09:35 AM 4/26/25
75°F 69% 09:04:34 AM 4/26/25
77°F 69% 08:59:33 AM 4/26/25
77°F 69% 08:54:32 AM 4/26/25
77°F 69% 08:49:31 AM 4/26/25
77°F 69% 08:44:30 AM 4/26/25
77°F 70% 08:39:29 AM 4/26/25
77°F 70% 08:34:28 AM 4/26/25
77°F 70% 08:29:27 AM 4/26/25
77°F 70% 08:24:25 AM 4/26/25
77°F 70% 08:19:24 AM 4/26/25
77°F 70% 08:14:23 AM 4/26/25
77°F 70% 08:09:22 AM 4/26/25
77°F 70% 08:04:21 AM 4/26/25
77°F 70% 07:59:20 AM 4/26/25
77°F 70% 07:54:19 AM 4/26/25
77°F 69% 07:49:17 AM 4/26/25
78°F 69% 07:44:16 AM 4/26/25
78°F 69% 07:39:15 AM 4/26/25
78°F 69% 07:34:14 AM 4/26/25
78°F 69% 07:29:13 AM 4/26/25
80°F 69% 07:24:12 AM 4/26/25
82°F 68% 07:19:11 AM 4/26/25
84°F 67% 07:14:10 AM 4/26/25
84°F 67% 07:09:09 AM 4/26/25
84°F 68% 07:04:08 AM 4/26/25
84°F 68% 06:59:07 AM 4/26/25
84°F 68% 06:54:06 AM 4/26/25
84°F 68% 06:49:05 AM 4/26/25
84°F 68% 06:44:04 AM 4/26/25
84°F 68% 06:39:03 AM 4/26/25
84°F 68% 06:34:01 AM 4/26/25
84°F 68% 06:29:00 AM 4/26/25
84°F 69% 06:23:59 AM 4/26/25
84°F 69% 06:18:58 AM 4/26/25
84°F 69% 06:13:57 AM 4/26/25
84°F 69% 06:08:56 AM 4/26/25
84°F 69% 06:03:55 AM 4/26/25
84°F 69% 05:58:54 AM 4/26/25
84°F 70% 05:53:53 AM 4/26/25
84°F 69% 05:48:52 AM 4/26/25
84°F 69% 05:43:51 AM 4/26/25
84°F 69% 05:38:50 AM 4/26/25
84°F 69% 05:33:49 AM 4/26/25
84°F 70% 05:28:48 AM 4/26/25
84°F 70% 05:23:46 AM 4/26/25
84°F 70% 05:18:46 AM 4/26/25
84°F 70% 05:13:44 AM 4/26/25
84°F 70% 05:08:43 AM 4/26/25
84°F 70% 05:03:42 AM 4/26/25
84°F 70% 04:58:41 AM 4/26/25
84°F 70% 04:53:40 AM 4/26/25
84°F 70% 04:48:39 AM 4/26/25
84°F 70% 04:43:38 AM 4/26/25
84°F 70% 04:38:37 AM 4/26/25
84°F 70% 04:33:36 AM 4/26/25
84°F 70% 04:28:35 AM 4/26/25
84°F 70% 04:23:34 AM 4/26/25
84°F 70% 04:18:33 AM 4/26/25
84°F 70% 04:13:31 AM 4/26/25
84°F 70% 04:08:30 AM 4/26/25
84°F 70% 04:03:29 AM 4/26/25
84°F 70% 03:58:28 AM 4/26/25
84°F 70% 03:53:27 AM 4/26/25
84°F 70% 03:48:26 AM 4/26/25
84°F 70% 03:43:25 AM 4/26/25
84°F 70% 03:38:24 AM 4/26/25
84°F 70% 03:33:23 AM 4/26/25
84°F 70% 03:28:22 AM 4/26/25
84°F 70% 03:23:21 AM 4/26/25
84°F 70% 03:18:20 AM 4/26/25
84°F 70% 03:13:19 AM 4/26/25
84°F 70% 03:08:18 AM 4/26/25
84°F 70% 03:03:17 AM 4/26/25
84°F 70% 02:58:16 AM 4/26/25
84°F 70% 02:53:15 AM 4/26/25
84°F 70% 02:48:13 AM 4/26/25
84°F 70% 02:43:12 AM 4/26/25
84°F 70% 02:38:11 AM 4/26/25
84°F 70% 02:33:10 AM 4/26/25
84°F 70% 02:28:09 AM 4/26/25
84°F 70% 02:23:08 AM 4/26/25
84°F 70% 02:18:06 AM 4/26/25
84°F 70% 02:13:04 AM 4/26/25
84°F 70% 02:08:03 AM 4/26/25
84°F 70% 02:03:02 AM 4/26/25
84°F 70% 01:58:01 AM 4/26/25
84°F 70% 01:53:00 AM 4/26/25
84°F 70% 01:47:59 AM 4/26/25
84°F 70% 01:42:57 AM 4/26/25
84°F 70% 01:37:56 AM 4/26/25
84°F 70% 01:32:55 AM 4/26/25
84°F 70% 01:27:54 AM 4/26/25
84°F 69% 01:22:53 AM 4/26/25
84°F 69% 01:17:52 AM 4/26/25
84°F 69% 01:12:51 AM 4/26/25
84°F 69% 01:07:50 AM 4/26/25
84°F 69% 01:02:49 AM 4/26/25
84°F 69% 12:57:48 AM 4/26/25
84°F 69% 12:52:47 AM 4/26/25
84°F 69% 12:47:46 AM 4/26/25
84°F 69% 12:42:45 AM 4/26/25
84°F 69% 12:37:44 AM 4/26/25
84°F 69% 12:32:43 AM 4/26/25
84°F 69% 12:27:42 AM 4/26/25
84°F 69% 12:22:41 AM 4/26/25
84°F 68% 12:17:40 AM 4/26/25
84°F 68% 12:12:39 AM 4/26/25
84°F 68% 12:07:38 AM 4/26/25
84°F 68% 12:02:37 AM 4/26/25
84°F 68% 11:57:36 PM 4/25/25
84°F 68% 11:52:35 PM 4/25/25
84°F 68% 11:47:34 PM 4/25/25
84°F 68% 11:42:33 PM 4/25/25
84°F 68% 11:37:32 PM 4/25/25
86°F 67% 11:32:30 PM 4/25/25
84°F 68% 11:27:29 PM 4/25/25
86°F 67% 11:22:28 PM 4/25/25
86°F 67% 11:17:27 PM 4/25/25
86°F 67% 11:12:25 PM 4/25/25
86°F 67% 11:07:24 PM 4/25/25
86°F 67% 11:02:23 PM 4/25/25
86°F 67% 10:57:22 PM 4/25/25
86°F 67% 10:52:21 PM 4/25/25
86°F 67% 10:47:20 PM 4/25/25
86°F 67% 10:42:19 PM 4/25/25
86°F 67% 10:37:18 PM 4/25/25
86°F 66% 10:32:17 PM 4/25/25
86°F 66% 10:27:16 PM 4/25/25
84°F 67% 10:22:15 PM 4/25/25
84°F 67% 10:17:14 PM 4/25/25
84°F 67% 10:12:13 PM 4/25/25
84°F 67% 10:07:12 PM 4/25/25
84°F 67% 10:02:11 PM 4/25/25
84°F 67% 09:57:10 PM 4/25/25
82°F 67% 09:52:09 PM 4/25/25
84°F 64% 09:47:08 PM 4/25/25
84°F 66% 09:42:07 PM 4/25/25
84°F 66% 09:37:06 PM 4/25/25
84°F 66% 09:32:05 PM 4/25/25
84°F 66% 09:27:04 PM 4/25/25
84°F 67% 09:22:03 PM 4/25/25
84°F 66% 09:17:01 PM 4/25/25
84°F 67% 09:12:00 PM 4/25/25
84°F 67% 09:06:59 PM 4/25/25
84°F 67% 09:01:58 PM 4/25/25
84°F 67% 08:56:57 PM 4/25/25
84°F 67% 08:51:56 PM 4/25/25
84°F 67% 08:46:55 PM 4/25/25
84°F 67% 08:41:54 PM 4/25/25
82°F 67% 08:36:53 PM 4/25/25
82°F 67% 08:31:51 PM 4/25/25
82°F 67% 08:26:50 PM 4/25/25
82°F 67% 08:21:49 PM 4/25/25
82°F 67% 08:16:47 PM 4/25/25
82°F 67% 08:11:45 PM 4/25/25
82°F 67% 08:06:44 PM 4/25/25
82°F 67% 08:01:43 PM 4/25/25
82°F 66% 07:56:42 PM 4/25/25
82°F 66% 07:51:41 PM 4/25/25
82°F 66% 07:46:40 PM 4/25/25
82°F 66% 07:41:38 PM 4/25/25
82°F 66% 07:36:37 PM 4/25/25
82°F 66% 07:31:36 PM 4/25/25
80°F 66% 07:26:35 PM 4/25/25
80°F 66% 07:21:34 PM 4/25/25
78°F 66% 07:16:32 PM 4/25/25
75°F 67% 07:11:31 PM 4/25/25
75°F 67% 07:06:30 PM 4/25/25
75°F 67% 07:01:29 PM 4/25/25
75°F 67% 06:56:28 PM 4/25/25
75°F 67% 06:51:27 PM 4/25/25
75°F 67% 06:46:26 PM 4/25/25
75°F 67% 06:41:24 PM 4/25/25
75°F 67% 06:36:23 PM 4/25/25
75°F 66% 06:31:22 PM 4/25/25
75°F 66% 06:26:21 PM 4/25/25
75°F 66% 06:21:19 PM 4/25/25
75°F 66% 06:16:17 PM 4/25/25
75°F 66% 06:11:16 PM 4/25/25
75°F 66% 06:06:15 PM 4/25/25
75°F 66% 06:01:14 PM 4/25/25
75°F 66% 05:56:13 PM 4/25/25
75°F 66% 05:51:12 PM 4/25/25
75°F 66% 05:46:11 PM 4/25/25
75°F 66% 05:41:10 PM 4/25/25
75°F 66% 05:36:09 PM 4/25/25
75°F 66% 05:31:08 PM 4/25/25
75°F 66% 05:26:07 PM 4/25/25
75°F 66% 05:21:06 PM 4/25/25
75°F 66% 05:16:05 PM 4/25/25
75°F 65% 05:11:04 PM 4/25/25
75°F 65% 05:06:02 PM 4/25/25
75°F 65% 05:01:01 PM 4/25/25
75°F 65% 04:56:00 PM 4/25/25
75°F 65% 04:50:59 PM 4/25/25
75°F 65% 04:45:58 PM 4/25/25
75°F 65% 04:40:57 PM 4/25/25
75°F 65% 04:35:56 PM 4/25/25
75°F 65% 04:30:55 PM 4/25/25
75°F 65% 04:25:54 PM 4/25/25
75°F 65% 04:20:53 PM 4/25/25
75°F 65% 04:15:52 PM 4/25/25
75°F 65% 04:10:51 PM 4/25/25
75°F 65% 04:05:50 PM 4/25/25
75°F 65% 04:00:49 PM 4/25/25
75°F 65% 03:55:48 PM 4/25/25
75°F 65% 03:50:47 PM 4/25/25
75°F 65% 03:45:46 PM 4/25/25
75°F 65% 03:40:45 PM 4/25/25
75°F 65% 03:35:44 PM 4/25/25
75°F 65% 03:30:43 PM 4/25/25
75°F 65% 03:25:42 PM 4/25/25
75°F 66% 03:20:41 PM 4/25/25
75°F 66% 03:15:40 PM 4/25/25
75°F 66% 03:10:39 PM 4/25/25
75°F 66% 03:05:38 PM 4/25/25
75°F 66% 03:00:37 PM 4/25/25
75°F 66% 02:55:36 PM 4/25/25
75°F 66% 02:50:35 PM 4/25/25
75°F 66% 02:45:33 PM 4/25/25
75°F 66% 02:40:32 PM 4/25/25
75°F 66% 02:35:31 PM 4/25/25
75°F 66% 02:30:30 PM 4/25/25
75°F 66% 02:25:29 PM 4/25/25
75°F 66% 02:20:27 PM 4/25/25
75°F 67% 02:15:25 PM 4/25/25
75°F 67% 02:10:24 PM 4/25/25
75°F 67% 02:05:23 PM 4/25/25
75°F 67% 02:00:21 PM 4/25/25
75°F 67% 01:55:19 PM 4/25/25
75°F 67% 01:50:14 PM 4/25/25
75°F 68% 01:45:13 PM 4/25/25
75°F 68% 01:40:12 PM 4/25/25
75°F 68% 01:35:11 PM 4/25/25
75°F 68% 01:30:10 PM 4/25/25
75°F 68% 01:25:09 PM 4/25/25
75°F 68% 01:20:08 PM 4/25/25
75°F 69% 01:15:07 PM 4/25/25
75°F 69% 01:10:06 PM 4/25/25
75°F 69% 01:05:05 PM 4/25/25
75°F 69% 01:00:03 PM 4/25/25
75°F 69% 12:55:02 PM 4/25/25
75°F 69% 12:50:01 PM 4/25/25
75°F 69% 12:45:00 PM 4/25/25
75°F 69% 12:39:59 PM 4/25/25
75°F 69% 12:34:58 PM 4/25/25
75°F 69% 12:29:57 PM 4/25/25
75°F 69% 12:24:56 PM 4/25/25
75°F 69% 12:19:55 PM 4/25/25
75°F 69% 12:14:54 PM 4/25/25
75°F 69% 12:09:53 PM 4/25/25
75°F 69% 12:04:52 PM 4/25/25
75°F 69% 11:59:51 AM 4/25/25
75°F 69% 11:54:50 AM 4/25/25
75°F 69% 11:49:49 AM 4/25/25
75°F 69% 11:44:48 AM 4/25/25
75°F 69% 11:39:47 AM 4/25/25
75°F 69% 11:34:46 AM 4/25/25
75°F 69% 11:29:45 AM 4/25/25
75°F 69% 11:24:44 AM 4/25/25
75°F 70% 11:19:43 AM 4/25/25
75°F 70% 11:14:41 AM 4/25/25
75°F 70% 11:09:40 AM 4/25/25
75°F 70% 11:04:39 AM 4/25/25
75°F 70% 10:59:38 AM 4/25/25
75°F 70% 10:54:37 AM 4/25/25
75°F 70% 10:49:35 AM 4/25/25
75°F 70% 10:44:35 AM 4/25/25
75°F 70% 10:39:33 AM 4/25/25
75°F 70% 10:34:32 AM 4/25/25
75°F 70% 10:29:31 AM 4/25/25
75°F 70% 10:24:30 AM 4/25/25
75°F 70% 10:19:29 AM 4/25/25
75°F 70% 10:14:28 AM 4/25/25
75°F 70% 10:09:27 AM 4/25/25
75°F 70% 10:04:26 AM 4/25/25
75°F 70% 09:59:25 AM 4/25/25
75°F 70% 09:54:24 AM 4/25/25
75°F 70% 09:49:23 AM 4/25/25
75°F 70% 09:44:22 AM 4/25/25
75°F 70% 09:39:21 AM 4/25/25
75°F 70% 09:34:19 AM 4/25/25
75°F 70% 09:29:18 AM 4/25/25
75°F 70% 09:24:17 AM 4/25/25
75°F 70% 09:19:16 AM 4/25/25
75°F 70% 09:14:15 AM 4/25/25
75°F 70% 09:09:13 AM 4/25/25
75°F 70% 09:04:12 AM 4/25/25
75°F 70% 08:59:11 AM 4/25/25
75°F 70% 08:54:10 AM 4/25/25
75°F 70% 08:49:09 AM 4/25/25
75°F 70% 08:44:08 AM 4/25/25
75°F 70% 08:39:07 AM 4/25/25
75°F 70% 08:34:06 AM 4/25/25
75°F 70% 08:29:05 AM 4/25/25
75°F 70% 08:24:04 AM 4/25/25
75°F 70% 08:19:03 AM 4/25/25
75°F 70% 08:14:02 AM 4/25/25
75°F 71% 08:09:01 AM 4/25/25
75°F 71% 08:04:00 AM 4/25/25
75°F 71% 07:58:59 AM 4/25/25
75°F 71% 07:53:58 AM 4/25/25
75°F 70% 07:48:57 AM 4/25/25
75°F 70% 07:43:56 AM 4/25/25
77°F 70% 07:38:54 AM 4/25/25
77°F 70% 07:33:53 AM 4/25/25
77°F 70% 07:28:52 AM 4/25/25
78°F 69% 07:23:51 AM 4/25/25
80°F 69% 07:18:50 AM 4/25/25
82°F 68% 07:13:49 AM 4/25/25
82°F 68% 07:08:48 AM 4/25/25
82°F 68% 07:03:47 AM 4/25/25
82°F 68% 06:58:46 AM 4/25/25
82°F 68% 06:53:45 AM 4/25/25
82°F 68% 06:48:44 AM 4/25/25
82°F 69% 06:43:43 AM 4/25/25
82°F 68% 06:38:42 AM 4/25/25
82°F 69% 06:33:41 AM 4/25/25
82°F 69% 06:28:40 AM 4/25/25
82°F 69% 06:23:39 AM 4/25/25
82°F 69% 06:18:38 AM 4/25/25
82°F 70% 06:13:37 AM 4/25/25
82°F 70% 06:08:36 AM 4/25/25
82°F 70% 06:03:35 AM 4/25/25
82°F 70% 05:58:34 AM 4/25/25
82°F 70% 05:53:33 AM 4/25/25
82°F 70% 05:48:32 AM 4/25/25
82°F 70% 05:43:31 AM 4/25/25
82°F 70% 05:38:30 AM 4/25/25
82°F 70% 05:33:29 AM 4/25/25
82°F 70% 05:28:28 AM 4/25/25
82°F 70% 05:23:27 AM 4/25/25
82°F 70% 05:18:26 AM 4/25/25
82°F 70% 05:13:25 AM 4/25/25
82°F 70% 05:08:24 AM 4/25/25
82°F 70% 05:03:23 AM 4/25/25
82°F 70% 04:58:22 AM 4/25/25
82°F 71% 04:53:21 AM 4/25/25
82°F 70% 04:48:20 AM 4/25/25
82°F 71% 04:43:19 AM 4/25/25
82°F 71% 04:38:17 AM 4/25/25
82°F 71% 04:33:16 AM 4/25/25
82°F 71% 04:28:15 AM 4/25/25
82°F 71% 04:23:14 AM 4/25/25
82°F 71% 04:18:13 AM 4/25/25
82°F 71% 04:13:12 AM 4/25/25
82°F 71% 04:08:10 AM 4/25/25
82°F 71% 04:03:09 AM 4/25/25
82°F 71% 03:58:08 AM 4/25/25
82°F 71% 03:53:07 AM 4/25/25
82°F 71% 03:48:06 AM 4/25/25
82°F 71% 03:43:05 AM 4/25/25
82°F 71% 03:38:04 AM 4/25/25
82°F 71% 03:33:03 AM 4/25/25
82°F 71% 03:28:02 AM 4/25/25
82°F 71% 03:23:01 AM 4/25/25
82°F 71% 03:18:00 AM 4/25/25
82°F 71% 03:12:59 AM 4/25/25
82°F 71% 03:07:58 AM 4/25/25
82°F 71% 03:02:57 AM 4/25/25
82°F 71% 02:57:56 AM 4/25/25
82°F 71% 02:52:55 AM 4/25/25
82°F 71% 02:47:53 AM 4/25/25
82°F 71% 02:42:52 AM 4/25/25
82°F 71% 02:37:51 AM 4/25/25
82°F 71% 02:32:50 AM 4/25/25
82°F 71% 02:27:49 AM 4/25/25
82°F 71% 02:22:48 AM 4/25/25
82°F 71% 02:17:47 AM 4/25/25
82°F 71% 02:12:45 AM 4/25/25
82°F 71% 02:07:44 AM 4/25/25
82°F 71% 02:02:43 AM 4/25/25
82°F 71% 01:57:42 AM 4/25/25
82°F 71% 01:52:41 AM 4/25/25
82°F 71% 01:47:40 AM 4/25/25
82°F 71% 01:42:39 AM 4/25/25
82°F 71% 01:37:38 AM 4/25/25
82°F 71% 01:32:36 AM 4/25/25
82°F 71% 01:27:35 AM 4/25/25
82°F 71% 01:22:34 AM 4/25/25
82°F 71% 01:17:33 AM 4/25/25
82°F 71% 01:12:32 AM 4/25/25
82°F 71% 01:07:31 AM 4/25/25
82°F 71% 01:02:30 AM 4/25/25
82°F 71% 12:57:29 AM 4/25/25
82°F 71% 12:52:28 AM 4/25/25
82°F 71% 12:47:27 AM 4/25/25
82°F 70% 12:42:26 AM 4/25/25
82°F 70% 12:37:25 AM 4/25/25
82°F 70% 12:32:24 AM 4/25/25
82°F 70% 12:27:23 AM 4/25/25
82°F 70% 12:22:22 AM 4/25/25
82°F 70% 12:17:21 AM 4/25/25
82°F 70% 12:12:19 AM 4/25/25
82°F 70% 12:07:18 AM 4/25/25
82°F 70% 12:02:17 AM 4/25/25
82°F 70% 11:57:16 PM 4/24/25
82°F 70% 11:52:15 PM 4/24/25
82°F 70% 11:47:14 PM 4/24/25
82°F 70% 11:42:13 PM 4/24/25
82°F 70% 11:37:12 PM 4/24/25
82°F 70% 11:32:11 PM 4/24/25
82°F 70% 11:27:10 PM 4/24/25
82°F 70% 11:22:09 PM 4/24/25
82°F 70% 11:17:07 PM 4/24/25
82°F 70% 11:12:06 PM 4/24/25
82°F 70% 11:07:05 PM 4/24/25
82°F 70% 11:02:04 PM 4/24/25
82°F 69% 10:57:02 PM 4/24/25
82°F 69% 10:52:01 PM 4/24/25
82°F 69% 10:47:00 PM 4/24/25
82°F 69% 10:41:59 PM 4/24/25
82°F 69% 10:36:58 PM 4/24/25
82°F 69% 10:31:57 PM 4/24/25
82°F 69% 10:26:55 PM 4/24/25
82°F 69% 10:21:54 PM 4/24/25
82°F 69% 10:16:53 PM 4/24/25
82°F 69% 10:11:52 PM 4/24/25
82°F 69% 10:06:51 PM 4/24/25
82°F 69% 10:01:50 PM 4/24/25
82°F 69% 09:56:49 PM 4/24/25
82°F 68% 09:51:48 PM 4/24/25
82°F 68% 09:46:47 PM 4/24/25
82°F 68% 09:41:46 PM 4/24/25
82°F 68% 09:36:45 PM 4/24/25
82°F 68% 09:31:44 PM 4/24/25
82°F 68% 09:26:43 PM 4/24/25
82°F 68% 09:21:42 PM 4/24/25
82°F 68% 09:16:41 PM 4/24/25
82°F 68% 09:11:40 PM 4/24/25
82°F 66% 09:06:39 PM 4/24/25
82°F 71% 09:01:38 PM 4/24/25
82°F 71% 08:56:37 PM 4/24/25
82°F 71% 08:51:36 PM 4/24/25
82°F 70% 08:46:35 PM 4/24/25
82°F 70% 08:41:34 PM 4/24/25
82°F 70% 08:36:33 PM 4/24/25
82°F 70% 08:31:32 PM 4/24/25
82°F 70% 08:26:30 PM 4/24/25
82°F 70% 08:21:29 PM 4/24/25
82°F 69% 08:16:28 PM 4/24/25
82°F 69% 08:11:27 PM 4/24/25
82°F 69% 08:06:26 PM 4/24/25
82°F 68% 08:01:25 PM 4/24/25
82°F 68% 07:56:24 PM 4/24/25
82°F 68% 07:51:23 PM 4/24/25
82°F 68% 07:46:22 PM 4/24/25
82°F 68% 07:41:21 PM 4/24/25
82°F 68% 07:36:20 PM 4/24/25
82°F 68% 07:31:19 PM 4/24/25
80°F 69% 07:26:17 PM 4/24/25
78°F 69% 07:21:16 PM 4/24/25
77°F 68% 07:16:15 PM 4/24/25
75°F 68% 07:11:14 PM 4/24/25
75°F 68% 07:06:13 PM 4/24/25
75°F 68% 07:01:12 PM 4/24/25
75°F 68% 06:56:11 PM 4/24/25
75°F 68% 06:51:10 PM 4/24/25
75°F 68% 06:46:09 PM 4/24/25
75°F 68% 06:41:08 PM 4/24/25
75°F 67% 06:36:07 PM 4/24/25
75°F 67% 06:31:06 PM 4/24/25
75°F 67% 06:26:05 PM 4/24/25
75°F 67% 06:21:04 PM 4/24/25
75°F 67% 06:16:03 PM 4/24/25
75°F 67% 06:11:01 PM 4/24/25
75°F 67% 06:06:00 PM 4/24/25
75°F 67% 06:00:58 PM 4/24/25
75°F 67% 05:55:57 PM 4/24/25
75°F 66% 05:50:56 PM 4/24/25
75°F 66% 05:45:55 PM 4/24/25
75°F 66% 05:40:54 PM 4/24/25
75°F 66% 05:35:53 PM 4/24/25
75°F 66% 05:30:52 PM 4/24/25
75°F 66% 05:25:51 PM 4/24/25
75°F 66% 05:20:50 PM 4/24/25
75°F 66% 05:15:49 PM 4/24/25
75°F 65% 05:10:48 PM 4/24/25
75°F 65% 05:05:47 PM 4/24/25
75°F 65% 05:00:46 PM 4/24/25
75°F 65% 04:55:45 PM 4/24/25
75°F 65% 04:50:44 PM 4/24/25
75°F 65% 04:45:42 PM 4/24/25
75°F 64% 04:40:41 PM 4/24/25
75°F 64% 04:35:40 PM 4/24/25
75°F 64% 04:30:39 PM 4/24/25
75°F 64% 04:25:38 PM 4/24/25
75°F 64% 04:20:36 PM 4/24/25
75°F 64% 04:15:35 PM 4/24/25
75°F 64% 04:10:35 PM 4/24/25
75°F 64% 04:05:33 PM 4/24/25
75°F 64% 04:00:32 PM 4/24/25
75°F 64% 03:55:30 PM 4/24/25
75°F 64% 03:50:29 PM 4/24/25
75°F 63% 03:45:28 PM 4/24/25
75°F 63% 03:40:27 PM 4/24/25
75°F 63% 03:35:25 PM 4/24/25
75°F 63% 03:30:24 PM 4/24/25
75°F 63% 03:25:23 PM 4/24/25
75°F 63% 03:20:22 PM 4/24/25
75°F 63% 03:15:21 PM 4/24/25
75°F 63% 03:10:19 PM 4/24/25
75°F 63% 03:05:18 PM 4/24/25
75°F 63% 03:00:17 PM 4/24/25
