Sensors
DHT-11 #1
Zone: Downstairs
Location: Bedroom
Temperature:
68°F
4 minutes ago
Humidity:
38%
4 minutes ago
Sensor Type: DHT-11 Hygrometer Thermometer
Description: Recording temperature and humidity on Arduino Nano ESP32
Sensor Readings
Temperature | Humidity | Error | Time |
---|---|---|---|
68°F | 38% | 03:34:26 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 03:29:25 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 03:24:24 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 03:19:23 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 03:14:21 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 03:09:20 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 03:04:18 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 02:59:17 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 02:54:16 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 02:49:15 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 02:44:14 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 02:39:12 PM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 02:34:11 PM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 02:29:10 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 02:24:09 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 02:19:08 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 02:14:06 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 02:09:05 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 02:04:04 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 01:59:03 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 01:54:02 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 01:49:01 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 01:43:59 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 01:38:58 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 01:33:57 PM 3/12/25 | |
68°F | 38% | 01:28:56 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 01:23:55 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 01:18:54 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 01:13:53 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 01:08:52 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 01:03:51 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 12:58:50 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 12:53:49 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 12:48:48 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 12:43:47 PM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 12:38:46 PM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 12:33:45 PM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 12:28:44 PM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 12:23:43 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 12:18:42 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 12:13:40 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 12:08:39 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 12:03:38 PM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:58:37 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 11:53:36 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:48:35 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:43:33 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:38:32 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:33:31 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:28:30 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:23:28 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:18:27 AM 3/12/25 | |
66°F | 38% | 11:13:26 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 11:08:24 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 11:03:23 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 10:58:22 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 10:53:20 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 10:48:19 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 10:43:17 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 10:38:16 AM 3/12/25 | |
66°F | 39% | 10:33:15 AM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 10:28:14 AM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 10:23:13 AM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 10:18:12 AM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 10:13:10 AM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 10:08:09 AM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 10:03:08 AM 3/12/25 | |
68°F | 39% | 09:58:07 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:53:06 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:48:05 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:43:03 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:38:02 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:33:01 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:28:00 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:22:59 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:17:58 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:12:57 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 09:07:56 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 09:02:55 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 08:57:54 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 08:52:53 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 08:47:51 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 08:42:50 AM 3/12/25 | |
69°F | 39% | 08:37:49 AM 3/12/25 | |
69°F | 39% | 08:32:48 AM 3/12/25 | |
69°F | 39% | 08:27:47 AM 3/12/25 | |
69°F | 39% | 08:22:46 AM 3/12/25 | |
69°F | 39% | 08:17:45 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 08:12:43 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 08:07:42 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 08:02:41 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 07:57:40 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 07:52:39 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 07:47:37 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 07:42:35 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 07:37:34 AM 3/12/25 | |
66°F | 42% | 07:32:33 AM 3/12/25 | |
66°F | 43% | 07:27:32 AM 3/12/25 | |
66°F | 43% | 07:22:31 AM 3/12/25 | |
66°F | 43% | 07:17:30 AM 3/12/25 | |
66°F | 44% | 07:12:28 AM 3/12/25 | |
66°F | 44% | 07:07:27 AM 3/12/25 | |
66°F | 44% | 07:02:26 AM 3/12/25 | |
66°F | 44% | 06:57:25 AM 3/12/25 | |
66°F | 45% | 06:52:24 AM 3/12/25 | |
64°F | 45% | 06:47:23 AM 3/12/25 | |
66°F | 45% | 06:42:22 AM 3/12/25 | |
64°F | 44% | 06:37:21 AM 3/12/25 | |
64°F | 42% | 06:32:20 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 06:27:19 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 06:22:18 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 06:17:16 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 06:12:15 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 06:07:14 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 06:02:13 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:57:12 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:52:11 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:47:09 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:42:08 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:37:07 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:32:06 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:27:05 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:22:04 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:17:02 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 05:12:01 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 05:07:00 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 05:01:59 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:56:58 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:51:57 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:46:56 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:41:55 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:36:54 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:31:53 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:26:52 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:21:51 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:16:50 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:11:49 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:06:48 AM 3/12/25 | |
68°F | 40% | 04:01:46 AM 3/12/25 | |
66°F | 40% | 03:56:45 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:51:44 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:46:43 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:41:42 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:36:41 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:31:40 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:26:39 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:21:38 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:16:37 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 03:11:36 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 03:06:35 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 03:01:34 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 02:56:33 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 02:51:32 AM 3/12/25 | |
64°F | 40% | 02:46:31 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:41:30 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:36:29 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:31:28 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:26:27 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:21:26 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:16:25 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:11:24 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:06:23 AM 3/12/25 | |
66°F | 41% | 02:01:22 AM 3/12/25 | |
66°F | 42% | 01:56:21 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 01:51:20 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:46:19 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 01:41:17 AM 3/12/25 | |
68°F | 41% | 01:36:16 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:31:15 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:26:14 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:21:13 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:16:12 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:11:11 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:06:10 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 01:01:09 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 12:56:07 AM 3/12/25 | |
68°F | 42% | 12:51:06 AM 3/12/25 | |
66°F | 42% | 12:46:05 AM 3/12/25 | |
66°F | 42% | 12:41:03 AM 3/12/25 | |
66°F | 43% | 12:36:02 AM 3/12/25 | |
66°F | 43% | 12:31:01 AM 3/12/25 | |
66°F | 43% | 12:26:00 AM 3/12/25 | |
66°F | 43% | 12:20:59 AM 3/12/25 | |
64°F | 42% | 12:15:57 AM 3/12/25 | |
64°F | 42% | 12:10:56 AM 3/12/25 | |
66°F | 42% | 12:05:54 AM 3/12/25 | |
66°F | 42% | 12:00:53 AM 3/12/25 | |
66°F | 42% | 11:55:52 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 11:50:51 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 11:45:50 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 11:40:49 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 11:35:47 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 11:30:46 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 11:25:45 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 11:20:44 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 11:15:43 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 11:10:41 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 11:05:40 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 11:00:39 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 10:55:38 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:50:37 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:45:36 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:40:34 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:35:33 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:30:32 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:25:31 PM 3/11/25 | |
69°F | 42% | 10:20:30 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:15:29 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:10:27 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:05:26 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 10:00:25 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 09:55:24 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 09:50:23 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 09:45:22 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 09:40:20 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 09:35:19 PM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 09:30:18 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 09:25:17 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 09:20:16 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 09:15:15 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 09:10:13 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 09:05:12 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 09:00:11 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:55:10 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:50:08 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:45:07 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:40:06 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:35:04 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:30:03 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:25:01 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:20:00 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:14:59 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:09:57 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 08:04:55 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:59:54 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:54:53 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:49:52 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:44:51 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:39:50 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:34:48 PM 3/11/25 | |
66°F | 44% | 07:29:47 PM 3/11/25 | |
66°F | 44% | 07:24:46 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:19:45 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:14:44 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 07:09:42 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 07:04:41 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 06:59:40 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 06:54:39 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 06:49:38 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 06:44:37 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 06:39:35 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 06:34:34 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 06:29:33 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 06:24:32 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 06:19:31 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 06:14:30 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 06:09:28 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 06:04:27 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 05:59:26 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 05:54:25 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 05:49:24 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 05:44:23 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 05:39:21 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 05:34:20 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 05:29:19 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 05:24:18 PM 3/11/25 | |
66°F | 40% | 05:19:17 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 05:14:16 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 05:09:14 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 05:04:12 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 04:59:11 PM 3/11/25 | |
66°F | 43% | 04:54:09 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:49:08 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:44:07 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:39:06 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:34:04 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:29:03 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:24:02 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:19:01 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:14:00 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:08:58 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 04:03:57 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:58:56 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:53:55 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:48:54 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:43:53 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:38:51 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:33:50 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:28:48 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:23:47 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:18:46 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:13:45 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:08:43 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 03:03:42 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:58:41 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:53:40 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:48:39 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:43:38 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:38:36 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:33:35 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:28:34 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:23:33 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:18:32 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:13:31 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:08:29 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 02:03:28 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:58:27 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:53:26 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 01:48:25 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:43:24 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:38:22 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:33:21 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:28:20 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:23:19 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:18:18 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:13:16 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:08:16 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 01:03:14 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:58:13 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:53:12 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:48:11 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:43:10 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:38:08 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:33:07 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:28:06 PM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 12:23:05 PM 3/11/25 | |
66°F | 42% | 12:18:04 PM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 12:13:03 PM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 12:08:01 PM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 12:03:00 PM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:57:59 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:52:58 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:47:57 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:42:56 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:37:54 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:32:53 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:27:52 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:22:51 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:17:50 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:12:49 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:07:48 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 11:02:47 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:57:45 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:52:44 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:47:43 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:42:42 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:37:40 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:32:39 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:27:38 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:22:37 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:17:36 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:12:35 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:07:33 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 10:02:32 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:57:31 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:52:30 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:47:29 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:42:28 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:37:26 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:32:25 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:27:24 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:22:22 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:17:21 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:12:20 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:07:19 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 09:02:17 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 08:57:16 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 08:52:15 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 08:47:14 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 08:42:13 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 08:37:11 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 08:32:10 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 08:27:09 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 08:22:08 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 08:17:07 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 08:12:06 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 08:07:05 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 08:02:04 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 07:57:03 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 07:52:02 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 07:47:01 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 07:42:00 AM 3/11/25 | |
66°F | 41% | 07:36:58 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 07:31:57 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 07:26:56 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 07:21:55 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 07:16:54 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 07:11:53 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 07:06:51 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 07:01:50 AM 3/11/25 | |
68°F | 41% | 06:56:49 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 06:51:48 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 06:46:47 AM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 06:41:46 AM 3/11/25 | |
68°F | 43% | 06:36:45 AM 3/11/25 | |
68°F | 42% | 06:31:44 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 06:26:43 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 06:21:42 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 06:16:41 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 06:11:39 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 06:06:37 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 06:01:36 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 05:56:35 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 05:51:34 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 05:46:32 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 05:41:31 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 05:36:30 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 05:31:29 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 05:26:28 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 05:21:27 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 05:16:25 AM 3/11/25 | |
64°F | 38% | 05:11:24 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 05:06:23 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 05:01:22 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 04:56:21 AM 3/11/25 | |
66°F | 38% | 04:51:19 AM 3/11/25 | |
66°F | 38% | 04:46:18 AM 3/11/25 | |
66°F | 38% | 04:41:17 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 04:36:16 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 04:31:15 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 04:26:14 AM 3/11/25 | |
66°F | 38% | 04:21:12 AM 3/11/25 | |
66°F | 38% | 04:16:11 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 04:11:10 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 04:06:09 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 04:01:08 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 03:56:07 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 03:51:05 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 03:46:04 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 03:41:03 AM 3/11/25 | |
68°F | 38% | 03:36:02 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 03:31:01 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 03:26:00 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 03:20:58 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 03:15:57 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 03:10:56 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 03:05:55 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 03:00:54 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:55:53 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:50:52 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:45:51 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:40:50 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:35:49 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:30:48 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:25:47 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:20:45 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 02:15:44 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 02:10:42 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 02:05:41 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 02:00:40 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 01:55:39 AM 3/11/25 | |
64°F | 39% | 01:50:38 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 01:45:36 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 01:40:35 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 01:35:34 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 01:30:33 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 01:20:25 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 01:15:23 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 01:10:22 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 01:05:21 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 01:00:20 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:55:19 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:50:18 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:45:17 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:40:16 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:35:15 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:30:14 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:25:13 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:20:11 AM 3/11/25 | |
68°F | 39% | 12:15:09 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 12:10:07 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 12:05:04 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 12:00:02 AM 3/11/25 | |
66°F | 39% | 11:55:00 PM 3/10/25 | |
66°F | 39% | 11:49:58 PM 3/10/25 | |
66°F | 39% | 11:44:56 PM 3/10/25 | |
66°F | 39% | 11:39:54 PM 3/10/25 | |
66°F | 39% | 11:34:53 PM 3/10/25 | |
66°F | 39% | 11:29:52 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 11:24:51 PM 3/10/25 | |
66°F | 39% | 11:19:49 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 11:14:48 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 11:09:47 PM 3/10/25 | |
64°F | 40% | 11:04:46 PM 3/10/25 | |
64°F | 39% | 10:59:45 PM 3/10/25 | |
64°F | 39% | 10:54:44 PM 3/10/25 | |
64°F | 39% | 10:49:42 PM 3/10/25 | |
66°F | 39% | 10:44:41 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:39:40 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:34:39 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:29:37 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:24:35 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:19:33 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:14:31 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:09:30 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 10:04:29 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:59:28 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:54:27 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:49:26 PM 3/10/25 | |
68°F | 39% | 09:44:25 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:39:24 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:34:23 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:29:22 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:24:21 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:19:19 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:14:18 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:09:17 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 09:04:16 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 08:59:15 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 08:54:14 PM 3/10/25 | |
68°F | 40% | 08:49:12 PM 3/10/25 | |
66°F | 40% | 08:44:11 PM 3/10/25 | |
